(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份(300761)、冰川网络(300533)、鼎胜新材(603876),净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有1只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展(300795),公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有中科江南(301153)、耐普矿机(300818),预计净利润增幅中值分别为66.00%、-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有106家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.12%,38.68%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,53只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技(301255)、世纪天鸿(300654)、光库科技(300620)。股价下跌的有53只,累计跌幅居前的有联动科技(301369)、怡达股份(300721)、曙光数创。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有52只,通力科技除权除息以来累计上涨103.07%,跑赢大盘102.68%;世纪天鸿除权除息以来上涨74.26%,强于大盘76.78%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 103.07 | 102.68 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 74.26 | 76.78 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 66.76 | 67.98 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 31.11 | 34.29 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 30.47 | 29.85 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 28.88 | 29.24 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 25.76 | 24.42 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 23.17 | 21.94 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 20.10 | 20.96 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 16.62 | 18.21 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 15.66 | 17.73 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 17.11 | 15.89 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 14.47 | 13.77 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 16.02 | 13.05 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 13.33 | 12.63 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 9.53 | 11.12 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 10.50 | 10.54 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 8.85 | 10.05 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 9.89 | 9.43 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 6.52 | 9.23 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | 11.07 | 9.13 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 8.36 | 8.63 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 7.93 | 8.57 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 9.36 | 8.38 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 8.19 | 7.73 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 8.24 | 7.62 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 8.53 | 7.31 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 6.49 | 6.77 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 7.08 | 6.72 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 6.01 | 6.37 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 4.51 | 5.72 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 3.76 | 5.35 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 6.60 | 5.26 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 4.85 | 5.12 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 3.64 | 4.26 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 3.76 | 3.83 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.56 | 3.58 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 4.35 | 3.41 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 4.52 | 3.30 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.77 | 3.03 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 1.60 | 2.83 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 2.54 | 2.61 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 4.41 | 2.47 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.77 | 2.24 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 3.08 | 1.74 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 2.49 | 1.55 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 1.26 | 1.53 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 2.80 | 1.47 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 2.14 | 1.19 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.56 | 0.83 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 2.01 | 0.79 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 0.50 | 0.77 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -1.93 | -1.04 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.15 | -1.07 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.84 | -1.25 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -1.68 | -1.40 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -3.55 | -1.53 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | 0.37 | -1.56 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -0.97 | -1.58 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | -0.28 | -1.72 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -0.21 | -2.15 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -0.92 | -2.37 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -0.85 | -2.38 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -1.20 | -2.53 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | -2.15 | -2.62 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -1.66 | -2.64 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -3.94 | -2.73 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -2.39 | -3.00 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -3.48 | -4.71 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -4.52 | -4.84 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.01 | -5.37 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -3.66 | -5.37 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.73 | -5.52 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.58 | -6.10 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.58 | -6.10 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -5.25 | -6.47 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -6.83 | -7.29 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -7.82 | -7.46 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -6.48 | -7.70 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -8.01 | -7.94 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -8.02 | -8.13 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.03 | -8.27 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -10.61 | -8.63 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.33 | -8.93 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.40 | -9.02 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.66 | -9.14 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.83 | -9.44 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.42 | -9.80 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -10.08 | -10.01 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -11.88 | -10.29 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -12.78 | -10.76 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -9.77 | -11.21 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -11.59 | -11.23 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.47 | -11.70 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -10.64 | -12.09 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -10.87 | -12.10 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -13.95 | -12.74 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -13.93 | -13.57 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -14.72 | -15.95 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -14.91 | -16.13 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -16.05 | -17.28 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -16.96 | -18.90 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -20.65 | -21.26 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -25.12 | -21.38 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -20.83 | -21.44 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -23.83 | -23.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转