中闽能源3月10日发布消息,3月9日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 纪志国,投资者关系主管 张仅,接待地点福建中闽海上风电有限公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
2023年3月9日上午,长江证券等机构赴公司莆田平海湾海上风电项目进行实地调研。实地考察后,公司董事会秘书纪志国与到访的研究员进行了座谈,就公司日常经营、项目开发及未来规划等相关问题进行了交流。主要问题及答复如下: 问题一:闽投抽水蓄能的项目进展情况及未来注入计划? 答:公司控股股东福建投资集团…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 | 张韦华,司旗 |
| 2 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 余鸣洋 |
| 3 | 长城基金 | 基金管理公司 | 尹宁 |
| 4 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 罗嘉玥 |
| 5 | 东方基金 | 基金管理公司 | 赵明谦 |
| 6 | 博道基金 | 基金管理公司 | 傅之浩 |
| 7 | 国海富兰克林 | 基金管理公司 | 于军 |
| 8 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王晗 |
| 9 | 广发基金 | 基金管理公司 | 李骁 |
| 10 | 财通资管 | 资产管理公司 | 徐凡 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中闽能源近一年共接待10家机构16次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-03 | 1 | -0.18 | -5.10 | - | 0.35 | -1.14 | - |
| 2022-12-02 | 2 | 0.86 | -3.45 | -5.87 | -1.10 | -6.74 | -8.02 |
| 2022-12-01 | 7 | 0.87 | -1.92 | -4.18 | 1.48 | -3.57 | -5.65 |
| 2022-09-07 | 2 | -0.57 | -7.87 | -11.44 | -0.15 | -7.18 | -6.87 |
| 2022-05-06 | 2 | -0.14 | 5.33 | 12.70 | 0.67 | 3.29 | 8.39 |
| 2022-04-28 | 2 | 7.09 | 13.74 | 11.82 | 4.66 | 13.77 | 9.65 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,金迪克、唯捷创芯、博士眼镜、欧克科技、翰博高新、捷顺科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688670 | 金迪克 | 50 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
| 300622 | 博士眼镜 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
| 001223 | 欧克科技 | 25 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
| 301321 | 翰博高新 | 16 | 特定对象调研 | 2023-02-20 |
| 002609 | 捷顺科技 | 15 | 特定对象调研,现场会谈 | 2023-03-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。